もちろん、血縁のある/結んだ、王族/親族を領主にするのが望ましいということは言うまでもありません。しかし、子供の枠が5つ、将軍のスペースが8人分、行動力をちょろっと使って政治顧問に任命などしても、進撃すればするほど人員が足りなくなってきます。
このページでは、つながりのない史実将軍でも裏切りにくいものを抜粋して紹介します。
私が領主として求めるのは以下の2つです。
2つ目の、「住民配分の変更ができる」というのは、さきのページの表で示した、
指示内容 | 領主・顧問政治値別行動所要体力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
経営方針指示(住民配分変更) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
この赤地の部分をみたす能力(政治・体力)を持った将軍ということです。
皆さんのプレースタイルによって使える/使えないの線引きは違うと思いますので、参考程度にご覧下さい。
名前 | 政治 | 戦闘 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 所属文化 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボオルチュ | B | B | B | B | 12 | 22 | モンゴル | 第1国政治顧問 |
ダイル・ウスン | D | C | C | B | 10 | 39 | モンゴル | 第8国政治顧問 |
ケウケウサプラク | C | B | B | C | 12 | 47 | モンゴル | 第12国政治顧問 |
シギ・クトク | B | D | B | C | 12 | 4 | モンゴル | 第2国在野将軍 |
クビライ | C | A | D | C | 13 | 17 | モンゴル | |
オングル | C | E | D | B | 9 | 30 | モンゴル | 第3国在野将軍 |
ドルベ・トクシン | E | B | E | E | 10 | 29 | モンゴル | |
ユフナン | E | C | C | C | 11 | 21 | モンゴル | 第4国在野将軍 |
耶律阿海 | B | C | A | C | 9 | 29 | 中国 | |
ケクチュ | C | C | C | B | 13 | 2 | モンゴル | 第5国在野将軍 |
ソルカン・シラ | D | E | C | B | 11 | 48 | モンゴル | |
ジェベ | D | A | B | B | 14 | 19 | モンゴル | |
ジュルチダイ | E | A | E | D | 11 | 38 | モンゴル | 第6国在野将軍 |
ムカリ | B | B | A | B | 14 | 15 | モンゴル | |
ゴルチ | E | E | E | B | 15 | 49 | モンゴル | |
クチュ | D | C | C | B | 13 | 3 | モンゴル | 第8国在野将軍 |
ナヤア | C | C | B | B | 12 | 18 | モンゴル | |
スブタイ | D | A | C | B | 15 | 11 | モンゴル | |
ボロクル | B | C | B | B | 12 | 3 | モンゴル | 第9国在野将軍 |
イナルチ | C | C | C | C | 11 | 7 | モンゴル | 第11国在野将軍 |
トレルチ | C | C | C | D | 10 | 9 | モンゴル | |
タタトンガ | B | E | D | B | 8 | 27 | 中央アジア | 第14国在野将軍 |
ジェルメ | C | B | A | B | 14 | 19 | モンゴル | モンゴル族配下将軍 |
チンベ | C | C | B | C | 10 | 22 | モンゴル | |
チラウン | B | B | B | C | 13 | 20 | モンゴル | |
ビルゲ・ベキ | E | C | B | C | 10 | 37 | モンゴル | ケレイト族配下将軍 |
アチクシルン | E | B | C | C | 13 | 29 | モンゴル | |
ゴリ・シムレン | C | C | B | D | 10 | 33 | モンゴル | |
トドエン | C | C | C | D | 11 | 25 | モンゴル | |
イドルゲン | C | E | C | C | 7 | 31 | モンゴル | |
フバリフト | C | D | D | C | 9 | 30 | モンゴル |
名前 | 政治 | 戦闘 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 所属文化 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムカリ | B | B | A | B | 14 | 36 | モンゴル | 第1国政治顧問 |
史弥遠 | B | C | C | C | 12 | 40 | 中国 | 第12国政治顧問 |
アイバク | C | B | B | B | 15 | 38 | イスラム | 第22国領主 |
シギナク・テギン | D | C | C | C | 12 | 8 | 中央アジア | 第2国在野将軍 |
耶律楚材 | A | E | B | B | 14 | 16 | 中国 | 第4国在野将軍 |
長春真人 | B | E | E | A | 10 | 58 | 中国 | 第5国在野将軍 |
チンハイ | B | D | B | C | 10 | 37 | 中央アジア | 第7国在野将軍 |
サンギェー | C | E | C | C | 13 | 30 | 中央アジア | 第9国在野将軍 |
李奎報 | C | D | D | B | 11 | 29 | 中国 | 第10国在野将軍 |
藤原定家 | C | E | D | B | 7 | 44 | 日本 | 第11国在野将軍 |
真徳秀 | B | E | C | C | 11 | 28 | 中国 | 第12国在野将軍 |
ジュバイル | C | C | E | B | 15 | 61 | イスラム | 第17国在野将軍 |
アル・アシール | C | D | C | B | 12 | 46 | イスラム | 第18国在野将軍 |
ヤークート | E | C | D | B | 10 | 27 | イスラム | 第19国在野将軍 |
ヤラワチ | B | D | B | C | 14 | 26 | イスラム | 第20国在野将軍 |
チシュティー | B | E | D | C | 7 | 35 | イスラム | 第21国在野将軍 |
イルトゥトミシュ | C | B | B | B | 13 | 23 | イスラム | 第22国在野将軍 |
ガナパティ | C | C | C | B | 10 | 17 | インド | 第23国在野将軍 |
ドミトリ | C | B | C | C | 11 | 16 | 東欧 | 第24国在野将軍 |
テオドロス1世 | B | C | C | B | 12 | 31 | 東欧 | 第25国在野将軍 |
アッペルデルン | C | C | C | C | 11 | 41 | 西欧 | 第26国在野将軍 |
アルベルトゥス | B | E | D | B | 8 | 7 | 西欧 | 第29国在野将軍 |
マーシャル | C | C | B | B | 10 | 30 | 西欧 | 第31国在野将軍 |
サンシュ1世 | C | C | C | B | 12 | 52 | 西欧 | 第33国在野将軍 |
ジェベ | D | A | B | B | 14 | 41 | モンゴル | モンゴル帝国配下将軍 |
クビライ | C | A | D | C | 13 | 39 | モンゴル | |
ジェルメ | C | B | A | B | 14 | 41 | モンゴル | |
スブタイ | D | A | C | B | 15 | 33 | モンゴル | |
ボオルチュ | B | B | B | B | 12 | 44 | モンゴル | |
ボロクル | B | C | B | B | 12 | 25 | モンゴル | |
チラウン | B | B | B | C | 13 | 42 | モンゴル | |
大江広元 | B | D | C | C | 10 | 58 | 日本 | 鎌倉幕府配下将軍 |
三善康信 | B | E | D | D | 8 | 66 | 日本 | |
三浦義村 | D | B | C | C | 11 | 55 | 日本 | |
長沼宗政 | C | C | C | D | 9 | 44 | 日本 | |
チムール・メリク | D | B | C | C | 13 | 27 | イスラム | ホラズム帝国配下将軍 |
アーマド | B | E | D | D | 9 | 40 | イスラム | |
キルジー | D | B | C | D | 12 | 31 | イスラム | ゴール朝配下将軍 |
イルディス | C | C | C | D | 9 | 40 | イスラム | |
カバーチャ | D | C | C | C | 10 | 30 | イスラム | |
フィッツピーター | B | C | D | C | 7 | 56 | 西欧 | アンジュー朝配下将軍 |
デイ・ロッシ | C | C | B | E | 10 | 29 | 西欧 | |
シャンパーニュ伯 | D | C | C | C | 11 | 30 | 西欧 | カペー朝配下将軍 |
リュジニャン | C | D | C | D | 10 | 33 | 西欧 |
名前 | 政治 | 戦闘 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 所属文化 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タガチャル | C | C | B | B | 13 | 68 | モンゴル | 第4国領主 |
マスウード・ベイ | B | E | C | B | 13 | 69 | イスラム | 第8国政治顧問 |
パスパ | A | E | C | B | 8 | 36 | 中央アジア | 第9国領主 |
カラーウーン | B | B | B | C | 13 | 44 | イスラム | 第16国領主 |
ジュワイニー | B | D | C | B | 15 | 35 | イスラム | 第19国領主 |
コルグス | E | B | C | C | 11 | 36 | モンゴル | 第1国在野将軍 |
トゥラ・ブカ | C | C | B | C | 12 | 20 | モンゴル | 第3国在野将軍 |
郭守敬 | C | E | D | C | 15 | 40 | 中国 | 第5国在野将軍 |
バール・サウマ | C | E | E | B | 14 | 38 | モンゴル | 第6国在野将軍 |
金方慶 | D | B | C | C | 10 | 31 | 中国 | 第10国在野将軍 |
竹崎季長 | E | B | E | C | 13 | 25 | 日本 | 第11国在野将軍 |
文天祥 | B | D | B | B | 11 | 35 | 中国 | 第12国在野将軍 |
陳興道 | D | B | B | C | 12 | 28 | 中国 | 第13国在野将軍 |
チョースワー | C | C | D | B | 9 | 32 | インド | 第14国在野将軍 |
ラシード | B | D | D | B | 13 | 24 | イスラム | 第15国在野将軍 |
タイミーヤ | B | D | B | C | 9 | 8 | イスラム | 第16国在野将軍 |
ハッリカーン | C | E | C | B | 10 | 60 | イスラム | 第18国在野将軍 |
トゥーシー | B | C | D | B | 9 | 70 | イスラム | 第19国在野将軍 |
アミル・ホスロー | D | C | E | B | 11 | 18 | イスラム | 第21国在野将軍 |
ハルジー | B | B | C | C | 13 | 35 | イスラム | 第22国在野将軍 |
ラーマチャンドラ | D | C | B | D | 10 | 29 | インド | 第23国在野将軍 |
ダニール公 | C | C | B | B | 11 | 33 | 東欧 | 第24国在野将軍 |
ゲディミナス | E | B | D | C | 13 | 7 | 東欧 | 第26国在野将軍 |
サニスラウ | E | D | B | D | 10 | 54 | 東欧 | 第28国在野将軍 |
アルベルトゥス | B | E | D | B | 8 | 72 | 西欧 | 第29国在野将軍 |
マルコ・ポーロ | C | D | D | B | 15 | 17 | 西欧 | 第30国在野将軍 |
コーンウォール伯 | C | C | B | B | 8 | 62 | 西欧 | 第31国在野将軍 |
トマス・アキナス | C | E | E | A | 14 | 47 | 西欧 | 第32国在野将軍 |
バヤン | C | A | B | B | 15 | 25 | モンゴル | 元配下将軍 |
アリクカヤ | C | B | C | C | 9 | 31 | モンゴル | |
アジュウ | D | B | C | C | 11 | 27 | モンゴル | |
史天沢 | B | B | D | C | 10 | 69 | 中国 | |
洪茶丘 | E | B | D | D | 10 | 27 | 中国 | |
安達泰盛 | B | B | D | C | 12 | 40 | 日本 | 鎌倉幕府配下将軍 |
少弐資能 | D | C | B | C | 13 | 53 | 日本 | |
エルベール | C | C | C | D | 10 | 33 | 西欧 | 両シチリア王国配下将軍 |
ロジェ | C | C | D | C | 11 | 42 | 西欧 |
下記表の各将軍の年齢は、1185年のときのものです。モンゴル編から継続してプレーする際は、モンゴル編をクリアーした年に応じて加算して考えてください。
名前 | 政治 | 戦闘 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 所属文化 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムカリ | B | B | A | B | 14 | 16 | モンゴル | 第1国政治顧問 |
北条時政 | B | C | B | C | 12 | 47 | 日本 | 第11国政治顧問 |
プリトビラージャ | D | A | B | B | 13 | 19 | インド | 第22国領主 |
耶律楚材 | A | E | B | B | 14 | 251 | 中国 | 第4国在野将軍 |
長春真人 | B | E | E | A | 10 | 37 | 中国 | 第5国在野将軍 |
チンハイ | B | D | B | C | 10 | 16 | 中央アジア | 第7国在野将軍 |
ソケム | C | D | C | D | 14 | 24 | 中央アジア | 第8国在野将軍 |
サンギェー | C | E | C | C | 13 | 9 | 中央アジア | 第9国在野将軍 |
李奎報 | C | D | D | B | 11 | 8 | 中国 | 第10国在野将軍 |
朱熹 | A | E | C | A | 10 | 55 | 中国 | 第12国在野将軍 |
ジュバイル | C | C | E | B | 15 | 40 | イスラム | 第17国在野将軍 |
アル・アシール | C | D | C | B | 12 | 25 | イスラム | 第18国在野将軍 |
ヤークート | E | C | D | B | 10 | 6 | イスラム | 第19国在野将軍 |
ヤラワチ | B | D | B | C | 14 | 5 | イスラム | 第20国在野将軍 |
アイバク | C | B | B | B | 15 | 17 | イスラム | 第21国在野将軍 |
イーゴリ公 | C | B | C | B | 14 | 31 | 東欧 | 第24国在野将軍 |
アッペルデルン | C | C | C | C | 11 | 20 | 西欧 | 第26国在野将軍 |
フォーゲルバイデ | C | C | D | B | 11 | 15 | 西欧 | 第29国在野将軍 |
ロビン・フッド | E | A | D | A | 15 | 16 | 西欧 | 第31国在野将軍 |
ブリエンヌ | B | C | B | B | 14 | 38 | 西欧 | 第32国在野将軍 |
サンシュ1世 | C | C | C | B | 12 | 31 | 西欧 | 第33国在野将軍 |
ジェベ | D | A | B | B | 14 | 20 | モンゴル | モンゴル帝国配下将軍 |
クビライ | C | A | D | C | 13 | 18 | モンゴル | |
ジェルメ | C | B | A | B | 14 | 20 | モンゴル | |
スブタイ | D | A | C | B | 15 | 12 | モンゴル | |
ボオルチュ | B | B | B | B | 12 | 23 | モンゴル | |
ボロクル | B | C | B | B | 12 | 4 | モンゴル | |
チラウン | B | B | B | C | 13 | 21 | モンゴル | |
畠山重忠 | C | B | C | C | 12 | 21 | 日本 | 鎌倉幕府配下将軍 |
レオポルド | C | C | C | C | 12 | 33 | 西欧 | 神聖ローマ帝国配下将軍 |
ウォルター | B | C | C | C | 12 | 37 | 西欧 | アンジュー朝配下将軍 |
耶律楚材の年齢ですが、PC版でメモリエディタを用い、その内部数値を覗いてみたところ、251歳となっています。年齢は1バイトで扱われているため、史実での彼の生まれ年・1190年を0歳(=256歳)とするための方法なのでしょう。
「覇王伝」以降(?)の「信長の野望」のように、武将の生年とプレー年とから年齢を算出するシステムではないので、「登場待機中」という概念がないのだと思います。
1190年以降のモンゴル編からの継続データをプレーすると、PC版でもSFC版でも耶律楚材が出てきます。
しかし、1189年以前(耶律楚材が251歳〜255歳になる)の継続データをプレーすると、この年齢設定により耶律楚材が即死するようです。SFC版では数字が覗けないのですが、そのニューゲームで選べるシナリオ4「世界帝国への道」で彼が出てこないのもこのことが原因なのでしょう。