架空将軍・登用タイプ別能力検証
以下の架空将軍群はサラディン(アイユーブ朝)でプレーし生み出し(?)ました。
政・戦・指・魅のパラメータの数値は4=A、3=B、……、0=Eです。
調べていて一つ気になるのが、政治顧問型サンプルbVのアル・ゴーヌ(CACC)です。パラメータを見ると、彼は「万能型」に分類されます。が、「敵地在野型」と他4タイプとを比べると、「万能型」の出やすさに格段の差が見られます。彼は、「たまたま戦闘・指揮が高く出た『能吏型』」と考えるのが妥当ではないでしょうか。政治顧問型サンプルbQ0ケイコスー(CCDC)、国王領主型bQ6ナーロセソ(CBCD)なんかは惜しいですね。
なお、以下のデータはSFC版にて調査を行いました。
■在野登用型
No. | 名前 | 政治 | 戦力 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 基本能力 |
平均 | 0.37 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 10.67 | 21.93 | |
1 | アブドサゼキヌ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 無能型 |
2 | アブドバハー | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 無能型 |
3 | アブドフゾーコ | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 | 無能型 |
4 | アブドベーモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 無能型 |
5 | アル・オーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 無能型 |
6 | アル・ズーコツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 無能型 |
7 | アル・ズチラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 無能型 |
8 | イブンゾンナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 無能型 |
9 | イブンドスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 無能型 |
10 | イブンヌダーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 無能型 |
11 | ケイグヨーオ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | 無能型 |
12 | ケイデフミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 無能型 |
13 | ケイドソーセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 無能型 |
14 | ケイベーヤ | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 | 無能型 |
15 | ケイメシニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 無能型 |
16 | ケイユホヤバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 無能型 |
17 | ケイロムド | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 無能型 |
18 | ナーグヌーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 無能型 |
19 | ナージミー | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 無能型 |
20 | ナーゼヨータ | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 無能型 |
21 | ナーターダ | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 無能型 |
22 | ナーターニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 無能型 |
23 | ナーツーカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 無能型 |
24 | ナーナガハー | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | 無能型 |
25 | ナーホズー | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 無能型 |
26 | マフザキロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 無能型 |
27 | マフテーノ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 無能型 |
28 | マフトーリゴ | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | 無能型 |
29 | マフバヤーモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 無能型 |
30 | マフルクー | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 無能型 |
■急造戦闘型
No. | 名前 | 政治 | 戦力 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 基本能力 |
平均 | 0.73 | 2.33 | 2.20 | 0.23 | 10.20 | 24.73 | |
1 | アブドウカーゲ | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28 | 猛将型 |
2 | アブドツリロー | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 24 | 猛将型 |
3 | アブドティビム | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 | 猛将型 |
4 | アブドヌサーエ | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 30 | 猛将型 |
5 | アブドバテレー | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 19 | 猛将型 |
6 | アブドホクー | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 23 | 猛将型 |
7 | アル・アミゲ | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 31 | 猛将型 |
8 | イブンイボー | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 24 | 猛将型 |
9 | イブンウバヤー | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 27 | 猛将型 |
10 | イブンケダト | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 24 | 猛将型 |
11 | イブンシーゲ | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 22 | 猛将型 |
12 | イブンターオ | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 30 | 猛将型 |
13 | イブントール | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 29 | 猛将型 |
14 | イブンヒーカゲ | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 23 | 猛将型 |
15 | イブンベーネー | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 21 | 猛将型 |
16 | イブンホガーア | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 猛将型 |
17 | イブンレグワ | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 23 | 猛将型 |
18 | ケイゴヤー | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 猛将型 |
19 | ケイツーレ | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | 猛将型 |
20 | ケイミーボラ | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 22 | 猛将型 |
21 | ケイリボモ | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 28 | 猛将型 |
22 | ナーウンシ | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 27 | 猛将型 |
23 | ナージーレ | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 29 | 猛将型 |
24 | ナートカクー | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 26 | 猛将型 |
25 | ナーラダホー | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 23 | 猛将型 |
26 | マフアーズセ | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 25 | 猛将型 |
27 | マフイツナ | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 23 | 猛将型 |
28 | マフデセー | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 猛将型 |
29 | マフヤギース | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 猛将型 |
30 | マフロヌー | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 26 | 猛将型 |
■政治顧問型
No. | 名前 | 政治 | 戦力 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 基本能力 |
平均 | 2.53 | 0.47 | 0.63 | 2.50 | 10.97 | 23.93 | |
1 | アブドアツタ | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | 能吏型 |
2 | アブドゲソリ | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 能吏型 |
3 | アブドシゲコア | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | 能吏型 |
4 | アブドバーヒ | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 能吏型 |
5 | アブドヒトーゾ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 能吏型 |
6 | アル・クムセタ | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 能吏型 |
7 | アル・ゴーヌ | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | 万能型 |
8 | アル・ゼーニ | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | 能吏型 |
9 | アル・テーセ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 能吏型 |
10 | アル・ヘギー | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | 能吏型 |
11 | アル・ヤヌチブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 能吏型 |
12 | イブンエーラー | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 26 | 能吏型 |
13 | イブンスグヒヨ | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | 能吏型 |
14 | イブンヒーウヌ | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | 能吏型 |
15 | ケイアーユ | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | 能吏型 |
16 | ケイアバー | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 能吏型 |
17 | ケイエツビキ | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 | 能吏型 |
18 | ケイガニーワ | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 能吏型 |
19 | ケイケブモ | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 | 能吏型 |
20 | ケイコスー | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 | 能吏型 |
21 | ケイゾーウル | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 能吏型 |
22 | ケイホマーセ | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 能吏型 |
23 | ケイラズーラ | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | 能吏型 |
24 | ケイランゴ | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33 | 能吏型 |
25 | ナーギシホ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 能吏型 |
26 | ナーヤソヨー | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 能吏型 |
27 | ナーヤヒデ | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 26 | 能吏型 |
28 | マフチーオ | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 能吏型 |
29 | マフビーキー | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 27 | 能吏型 |
30 | マフユロマー | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 能吏型 |
■国王領主型
No. | 名前 | 政治 | 戦力 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 基本能力 |
平均 | 1.17 | 1.23 | 1.20 | 1.40 | 11.77 | 24.63 | |
1 | アブドサーギ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 猛将型 |
2 | アブドセーイ | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 29 | 能吏型 |
3 | アブドトーミヨ | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 能吏型 |
4 | アブドドスー | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 能吏型 |
5 | アブドモーノ | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | 能吏型 |
6 | アル・カドスー | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 27 | 猛将型 |
7 | アル・ザーソミ | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 | 猛将型 |
8 | アル・ザワミー | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26 | 能吏型 |
9 | アル・バーフ | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | 能吏型 |
10 | アル・ヘリトゾ | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 26 | 猛将型 |
11 | アル・ヨズモウ | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 28 | 能吏型 |
12 | イブングオーセ | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 | 猛将型 |
13 | イブンザーソ | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 26 | 猛将型 |
14 | イブンズーハ | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 25 | 猛将型 |
15 | イブンテンシー | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 能吏型 |
16 | イブンブーハー | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 24 | 猛将型 |
17 | イブンレヤー | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 29 | 能吏型 |
18 | ケイイジユク | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 能吏型 |
19 | ケイキーヨ | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 20 | 能吏型 |
20 | ケイギールム | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 能吏型 |
21 | ケイテロベー | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 23 | 猛将型 |
22 | ケイビイー | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 22 | 猛将型 |
23 | ケイユゼセー | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 27 | 猛将型 |
24 | ナーゴサーミ | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | 能吏型 |
25 | ナーナズー | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 30 | 猛将型 |
26 | ナーロセソ | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 24 | 猛将型 |
27 | マフズリーオ | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 26 | 猛将型 |
28 | マフナゾトゥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 22 | 能吏型 |
29 | マフモーモ | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | 能吏型 |
30 | マフヤベー | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 能吏型 |
■敵地在野型
No. | 名前 | 政治 | 戦力 | 指揮 | 魅力 | 体力 | 年齢 | 基本能力 |
平均 | 1.63 | 1.47 | 1.27 | 1.63 | 10.80 | 25.60 | |
1 | アブドクーロ | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 23 | 猛将型 |
2 | アブドコンイ | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | 能吏型 |
3 | アブドサリシダ | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | 能吏型 |
4 | アブドセデト | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 能吏型 |
5 | アブドタゴハ | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 22 | 猛将型 |
6 | アブドチシド | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 20 | 猛将型 |
7 | アブドヘフヘ | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | 能吏型 |
8 | アル・デーソ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 31 | 万能型 |
9 | アル・テボソ | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 23 | 猛将型 |
10 | アル・ドヤーケ | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 28 | 万能型 |
11 | イブンアーグス | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 | 万能型 |
12 | イブンアグサ | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | 能吏型 |
13 | イブンウビーソ | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 26 | 猛将型 |
14 | イブンズキル | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 万能型 |
15 | イブンヌデカソ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | 万能型 |
16 | イブンヌマヨア | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | 万能型 |
17 | ナーグヘー | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 能吏型 |
18 | ナーサモーテ | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 | 万能型 |
19 | ナーシナルズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 22 | 猛将型 |
20 | ナーチゼホキ | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 29 | 能吏型 |
21 | ナーバーアユ | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 能吏型 |
22 | ナーベーニー | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 30 | 万能型 |
23 | ナーラース | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | 能吏型 |
24 | マフグソーエ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | 万能型 |
25 | マフドーチケ | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 30 | 能吏型 |
26 | マフハフノ | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 能吏型 |
27 | マフヒアシー | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 猛将型 |
28 | マフマグーキ | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 25 | 万能型 |
29 | マフラサラ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 能吏型 |
30 | マフワヤーグ | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | 猛将型 |