以下に示したデータ・表は、次に挙げる条件の下に行った検証結果です。
なお、以下のデータはSFC版にて調査を行いました。
対決組み合わせ | 与えた平均ダメージ | 受けた平均ダメージ |
---|---|---|
東欧がイスラムに攻撃 | 15.00 | 14.85 |
イスラムが東欧に攻撃 | 14.45 | 15.05 |
大差はありません。15±2の範囲内に収まっています。
赤字で示した側が陣頭指揮を執っている方です。
対決組み合わせ | 与えた平均ダメージ | 受けた平均ダメージ |
---|---|---|
東欧がイスラムに攻撃 | 17.60 | 10.95 |
イスラムが東欧に攻撃 | 11.70 | 17.40 |
東欧がイスラムに攻撃 | 11.30 | 17.65 |
イスラムが東欧に攻撃 | 17.70 | 11.15 |
東欧がイスラムに攻撃 | 15.15 | 15.05 |
イスラムが東欧に攻撃 | 14.70 | 15.05 |
東欧の将軍が陣頭指揮を執っても、イスラムの将軍でも、違いが見られません。
今回の検証とは直接関係ありませんが、陣頭指揮を執ったもの同士が戦うと、効果が相殺されるのが興味深いです。
対決組み合わせ | 与えた平均ダメージ | 受けた平均ダメージ |
---|---|---|
イスラム同士の攻撃 | 15.25 | 14.88 |
東欧同士の攻撃 | 15.50 | 14.75 |
1番の検証結果と変わりありません。
対決組み合わせ | 与えた平均ダメージ | 受けた平均ダメージ |
---|---|---|
モンゴルが日本に攻撃 | 14.63 | 15.00 |
中国がインドに攻撃 | 15.13 | 15.25 |
中央アジアが西欧に攻撃 | 14.88 | 15.63 |
同じく、1番の検証結果と変わりありません。
検証に用いた将軍は、東欧がマンカファース(CCCC)、フセヴォロド3世(CCCC)で、イスラムがアル・アフダル(CCCC)、アル・アジーズ(DCCB)です。
東欧がイスラムに攻撃 | イスラムが東欧に攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | イスラム の兵力 | 東欧 の兵力 | No. | 東欧 の兵力 | イスラム の兵力 |
平均 | 185.00 | 185.15 | 平均 | 185.55 | 184.95 |
1 | 185 | 185 | 1 | 184 | 186 |
2 | 185 | 185 | 2 | 186 | 184 |
3 | 184 | 186 | 3 | 186 | 184 |
4 | 184 | 185 | 4 | 186 | 184 |
5 | 185 | 184 | 5 | 186 | 185 |
6 | 185 | 187 | 6 | 186 | 185 |
7 | 184 | 185 | 7 | 185 | 185 |
8 | 186 | 184 | 8 | 185 | 183 |
9 | 186 | 185 | 9 | 187 | 185 |
10 | 185 | 185 | 10 | 185 | 185 |
11 | 186 | 185 | 11 | 185 | 185 |
12 | 185 | 184 | 12 | 187 | 185 |
13 | 186 | 186 | 13 | 185 | 186 |
14 | 185 | 185 | 14 | 185 | 185 |
15 | 185 | 187 | 15 | 185 | 187 |
16 | 184 | 186 | 16 | 185 | 184 |
17 | 187 | 185 | 17 | 187 | 185 |
18 | 184 | 184 | 18 | 184 | 185 |
19 | 184 | 186 | 19 | 187 | 185 |
20 | 185 | 184 | 20 | 185 | 186 |
東欧がイスラムに攻撃 | イスラムが東欧に攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | イスラム の兵力 | 東欧 の兵力 | No. | 東欧 の兵力 | イスラム の兵力 |
平均 | 182.40 | 189.05 | 平均 | 188.30 | 182.60 |
1 | 183 | 188 | 1 | 188 | 183 |
2 | 182 | 189 | 2 | 189 | 181 |
3 | 183 | 190 | 3 | 190 | 181 |
4 | 184 | 188 | 4 | 188 | 181 |
5 | 180 | 190 | 5 | 188 | 184 |
6 | 180 | 187 | 6 | 187 | 183 |
7 | 181 | 187 | 7 | 190 | 181 |
8 | 182 | 189 | 8 | 189 | 183 |
9 | 182 | 187 | 9 | 187 | 181 |
10 | 184 | 190 | 10 | 187 | 183 |
11 | 183 | 190 | 11 | 187 | 181 |
12 | 183 | 191 | 12 | 188 | 184 |
13 | 182 | 191 | 13 | 187 | 183 |
14 | 184 | 189 | 14 | 190 | 183 |
15 | 183 | 189 | 15 | 187 | 181 |
16 | 182 | 188 | 16 | 189 | 184 |
17 | 183 | 191 | 17 | 189 | 183 |
18 | 184 | 188 | 18 | 189 | 184 |
19 | 182 | 190 | 19 | 189 | 184 |
20 | 181 | 189 | 20 | 188 | 184 |
東欧がイスラムに攻撃 | イスラムが東欧に攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | イスラム の兵力 | 東欧 の兵力 | No. | 東欧 の兵力 | イスラム の兵力 |
平均 | 188.70 | 182.35 | 平均 | 182.30 | 188.85 |
1 | 189 | 182 | 1 | 183 | 189 |
2 | 188 | 183 | 2 | 182 | 190 |
3 | 189 | 182 | 3 | 180 | 188 |
4 | 188 | 185 | 4 | 182 | 189 |
5 | 188 | 180 | 5 | 184 | 189 |
6 | 189 | 181 | 6 | 181 | 187 |
7 | 188 | 180 | 7 | 182 | 187 |
8 | 188 | 184 | 8 | 184 | 190 |
9 | 189 | 181 | 9 | 181 | 188 |
10 | 188 | 182 | 10 | 182 | 189 |
11 | 189 | 184 | 11 | 184 | 188 |
12 | 189 | 182 | 12 | 184 | 191 |
13 | 188 | 182 | 13 | 180 | 188 |
14 | 190 | 181 | 14 | 183 | 190 |
15 | 189 | 184 | 15 | 182 | 189 |
16 | 188 | 184 | 16 | 182 | 191 |
17 | 190 | 182 | 17 | 184 | 189 |
18 | 188 | 183 | 18 | 181 | 188 |
19 | 190 | 183 | 19 | 183 | 189 |
20 | 189 | 182 | 20 | 182 | 188 |
東欧がイスラムに攻撃 | イスラムが東欧に攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | イスラム の兵力 | 東欧 の兵力 | No. | 東欧 の兵力 | イスラム の兵力 |
平均 | 184.85 | 184.95 | 平均 | 185.30 | 184.95 |
1 | 184 | 186 | 1 | 186 | 184 |
2 | 184 | 187 | 2 | 187 | 184 |
3 | 183 | 187 | 3 | 186 | 187 |
4 | 184 | 185 | 4 | 185 | 185 |
5 | 187 | 184 | 5 | 186 | 186 |
6 | 184 | 185 | 6 | 186 | 183 |
7 | 186 | 184 | 7 | 185 | 184 |
8 | 186 | 184 | 8 | 184 | 186 |
9 | 183 | 186 | 9 | 187 | 185 |
10 | 184 | 184 | 10 | 186 | 185 |
11 | 185 | 186 | 11 | 184 | 184 |
12 | 185 | 183 | 12 | 187 | 184 |
13 | 186 | 184 | 13 | 185 | 185 |
14 | 185 | 183 | 14 | 183 | 187 |
15 | 183 | 186 | 15 | 185 | 184 |
16 | 185 | 184 | 16 | 184 | 185 |
17 | 186 | 186 | 17 | 184 | 185 |
18 | 185 | 185 | 18 | 185 | 185 |
19 | 186 | 184 | 19 | 186 | 185 |
20 | 186 | 186 | 20 | 185 | 186 |
検証に用いた将軍は、ケイケビヘ(架空・ECCE)とカバーチャ(DCCC)です。
上の検証データから見るに、攻撃側と反撃側で与えるダメージが変わらないのと、バラツキが小さいことからサンプル量を少なくします。
ケイケビヘがカバーチャに攻撃 | ||
---|---|---|
No. | カバーチャ の兵力 | ケイケビヘ の兵力 |
平均 | 184.75 | 185.125 |
1 | 185 | 185 |
2 | 186 | 185 |
3 | 183 | 185 |
4 | 183 | 185 |
5 | 187 | 186 |
6 | 183 | 184 |
7 | 186 | 185 |
8 | 185 | 186 |
検証に用いた将軍は、イシュトヴァーン(DCCC)とアンドロニコス(CCCB)です。
イシュトVがAニコスに攻撃 | ||
---|---|---|
No. | Aニコス の兵力 | イシュトV の兵力 |
平均 | 184.50 | 185.25 |
1 | 184 | 186 |
2 | 185 | 185 |
3 | 183 | 187 |
4 | 185 | 186 |
5 | 185 | 184 |
6 | 184 | 185 |
7 | 186 | 184 |
8 | 184 | 185 |
検証に用いた将軍は、モンゴルがルミトク(架空・DCCB)で、日本が藤原義親(架空・ECCE)です。
モンゴルが日本に攻撃 | ||
---|---|---|
No. | 日本 の兵力 | モンゴル の兵力 |
平均 | 185.38 | 185.00 |
1 | 186 | 185 |
2 | 186 | 185 |
3 | 185 | 183 |
4 | 185 | 185 |
5 | 184 | 184 |
6 | 187 | 187 |
7 | 186 | 186 |
8 | 184 | 185 |
検証に用いた将軍は、中国が明宗(DCCB)で、インドがナラパティシトゥ(BCCC)です。
中国がインドに攻撃 | ||
---|---|---|
No. | インド の兵力 | 中国 の兵力 |
平均 | 184.88 | 184.75 |
1 | 186 | 185 |
2 | 185 | 184 |
3 | 185 | 186 |
4 | 184 | 184 |
5 | 184 | 185 |
6 | 186 | 184 |
7 | 184 | 185 |
8 | 185 | 185 |
検証に用いた将軍は、中央アジアがベタロホノ(架空・ECCE)で、西欧がギヨーム2世(CCCC)です。
中央アジアが西欧に攻撃 | ||
---|---|---|
No. | 西欧 の兵力 | 中央アジア の兵力 |
平均 | 185.13 | 184.38 |
1 | 183 | 185 |
2 | 185 | 186 |
3 | 186 | 183 |
4 | 185 | 185 |
5 | 186 | 185 |
6 | 187 | 184 |
7 | 185 | 184 |
8 | 184 | 183 |