兵科別矢弾攻撃力検証
以下に示したデータ・表は、次に挙げる条件の下に行った検証結果です。
- 率いる将軍は共に戦力A・指揮A
- 用いる兵科は共に装備率100・訓練度100
- ノーダメージ(兵力200)状態から遠距離攻撃を行う
なお、以下のデータはPC版にて調査を行いました。
■まとめ
- 攻撃側兵科の士気の違いはダメージに影響するか
- 防御側兵科の士気の違いはダメージに影響するか
攻撃側 兵科 | 防御側兵科 | 重歩兵 | 軽歩兵 | 長槍兵 | 火砲兵 |
遠距離 攻撃力 | 防御力 | C | D | E |
士気 | 60 | 50 | 60 | 30 |
火砲兵 | C | 30 | 7.00 | 7.97 | 8.43 | 9.70 |
狩猟騎兵 | 60 | 7.20 | 7.80 | 8.07 | 10.13 |
武士 | 80 | 6.90 | 8.23 | 8.20 | 9.77 |
変化は見られず。
■象兵で各兵科に遠距離攻撃
No. | 軽歩兵 | 重歩兵 | 長槍兵 | 火砲兵 | 象兵 | 騎士 |
平均 | 7.17 | 6.03 | 6.90 | 8.03 | 5.00 | 5.13 |
最大 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
最小 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 |
1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 |
2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 |
7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 |
9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 |
10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 |
11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 |
12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 |
13 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
14 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
15 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 |
17 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |
18 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 |
19 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
20 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 |
21 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 |
22 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 |
23 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
24 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
25 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
26 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 |
27 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 |
28 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 |
29 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 |
30 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 |
■火砲兵で各兵科に遠距離攻撃
No. | 軽歩兵 | 重歩兵 | 長槍兵 | 火砲兵 |
平均 | 7.97 | 7.00 | 8.43 | 9.70 |
最大 | 9 | 8 | 9 | 11 |
最小 | 7 | 6 | 7 | 9 |
1 | 9 | 8 | 9 | 10 |
2 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3 | 7 | 6 | 8 | 11 |
4 | 9 | 6 | 9 | 10 |
5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
6 | 9 | 6 | 8 | 11 |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | 8 | 7 | 7 | 11 |
9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
10 | 8 | 7 | 9 | 9 |
11 | 9 | 7 | 9 | 10 |
12 | 8 | 6 | 9 | 9 |
13 | 9 | 7 | 9 | 11 |
14 | 7 | 8 | 8 | 9 |
15 | 7 | 7 | 9 | 9 |
16 | 8 | 7 | 8 | 10 |
17 | 7 | 6 | 8 | 10 |
18 | 9 | 8 | 8 | 11 |
19 | 9 | 6 | 9 | 9 |
20 | 8 | 7 | 7 | 10 |
21 | 7 | 6 | 7 | 9 |
22 | 8 | 6 | 8 | 11 |
23 | 7 | 7 | 9 | 10 |
24 | 9 | 8 | 9 | 10 |
25 | 7 | 7 | 9 | 9 |
26 | 9 | 8 | 8 | 9 |
27 | 7 | 7 | 9 | 9 |
28 | 9 | 8 | 8 | 9 |
29 | 7 | 8 | 9 | 9 |
30 | 7 | 7 | 9 | 9 |
■狩猟騎兵で各兵科に遠距離攻撃
No. | 軽歩兵 | 重歩兵 | 長槍兵 | 火砲兵 | 象兵 | 騎士 |
平均 | 7.80 | 7.20 | 8.07 | 10.13 | 5.83 | 6.07 |
最大 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 |
最小 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 |
1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 |
2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 |
3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 |
4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 |
5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 |
6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 |
7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 |
8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 |
9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 |
12 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 7 |
13 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 |
14 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
15 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 |
16 | 9 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 |
17 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 |
18 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 |
20 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 |
21 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 |
22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 |
23 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 |
24 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
25 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 |
26 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 |
27 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 |
28 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 |
29 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 |
30 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 |
■武士で各兵科に遠距離攻撃
No. | 軽歩兵 | 重歩兵 | 長槍兵 | 火砲兵 |
平均 | 8.2 | 6.90 | 8.20 | 9.77 |
最大 | 9 | 8 | 9 | 11 |
最小 | 7 | 6 | 7 | 9 |
1 | 9 | 8 | 9 | 10 |
2 | 8 | 8 | 8 | 10 |
3 | 9 | 6 | 8 | 10 |
4 | 9 | 8 | 8 | 9 |
5 | 9 | 6 | 8 | 10 |
6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
7 | 9 | 6 | 8 | 9 |
8 | 7 | 6 | 9 | 9 |
9 | 9 | 8 | 8 | 11 |
10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
11 | 9 | 6 | 9 | 10 |
12 | 9 | 8 | 7 | 9 |
13 | 7 | 7 | 8 | 9 |
14 | 9 | 6 | 9 | 9 |
15 | 8 | 6 | 9 | 9 |
16 | 8 | 6 | 8 | 10 |
17 | 8 | 7 | 8 | 11 |
18 | 7 | 6 | 8 | 11 |
19 | 9 | 7 | 7 | 9 |
20 | 9 | 6 | 9 | 9 |
21 | 9 | 7 | 8 | 11 |
22 | 9 | 8 | 9 | 10 |
23 | 7 | 7 | 9 | 9 |
24 | 8 | 8 | 9 | 11 |
25 | 7 | 8 | 8 | 10 |
26 | 9 | 6 | 8 | 10 |
27 | 9 | 7 | 8 | 9 |
28 | 8 | 8 | 9 | 11 |
29 | 7 | 7 | 7 | 10 |
30 | 7 | 6 | 8 | 10 |
■蒙古騎兵で各兵科に遠距離攻撃
No. | 象兵 | 投石器 | 蒙古騎兵 | 軽弓騎兵 | 騎士 |
平均 | 6.70 | 10.83 | 8.17 | 9.93 | 7.10 |
最大 | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 |
最小 | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 |
1 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 |
2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 8 |
3 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 |
4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 |
5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 |
6 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 |
7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 |
8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 |
9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 |
10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 |
11 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 |
12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 |
13 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 |
14 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 |
15 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 |
16 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 |
17 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 |
18 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 |
19 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 |
20 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 |
21 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 |
22 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 |
23 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 |
24 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 |
25 | 6 | 12 | 9 | 11 | 7 |
26 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 |
27 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 |
28 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 |
29 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 |
30 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
■軽弓騎兵で各兵科に遠距離攻撃
No. | 象兵 | 投石器 | 蒙古騎兵 | 軽弓騎兵 | 突撃騎兵 |
平均 | 7.03 | 13.00 | 9.07 | 11.00 | 7.97 |
最大 | 8 | 14 | 10 | 12 | 9 |
最小 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 |
1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 7 |
2 | 8 | 12 | 8 | 11 | 7 |
3 | 6 | 13 | 8 | 12 | 8 |
4 | 6 | 13 | 9 | 12 | 9 |
5 | 7 | 13 | 10 | 12 | 9 |
6 | 6 | 13 | 9 | 11 | 9 |
7 | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 |
8 | 7 | 14 | 10 | 12 | 9 |
9 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 |
10 | 6 | 14 | 10 | 12 | 9 |
11 | 7 | 13 | 8 | 11 | 9 |
12 | 7 | 14 | 8 | 10 | 8 |
13 | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 |
14 | 8 | 13 | 9 | 12 | 8 |
15 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 |
16 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 |
17 | 7 | 13 | 9 | 12 | 7 |
18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 |
19 | 6 | 13 | 10 | 11 | 7 |
20 | 7 | 14 | 10 | 11 | 9 |
21 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 |
22 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 |
23 | 7 | 13 | 8 | 11 | 8 |
24 | 8 | 14 | 10 | 12 | 8 |
25 | 8 | 13 | 9 | 12 | 8 |
26 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 |
27 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 |
28 | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 |
29 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 |
30 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 |