「お世辞」コマンド検証
国王のあとのカッコの中身はパラメータを、后のあとの○×は順に見識・気丈夫・利発・美貌の4性格の有無を表しています。
各数値の単位はピクセルで、ゲージの増減を表しています。数値の次のセルにはゲージ色がどう変化したかを記しました。
なお、以下のデータはPC版にて、プリントスクリーンキーを押しつつ調査を行いました。
■まとめ
- 国王の能力はどう影響するのか
国王 | 后 | 能力/性格 | 愛情度 | コマンド成功率 |
チンギス・ハーン | ボルテ | C・× | 7 | 45% |
A・○ | 100% |
イェスイ1 | C・○ | 6 | 80% |
A・× | 45% |
A・○ | 90% |
イェスイ2 | C・○ | 7 | 100% |
A・× | 50% |
A・○ | 100% |
イルカ・サングン | ボルテ | E・× | 7 | 55% |
イェスイ1 | E・○ | 6 | 85% |
D・○ | 90% |
イェスイ2 | E・○ | 7 | 100% |
D・○ | 100% |
国王の能力の違いはコマンド成功率に影響しないようです。
- 「無闇に褒めちぎる」の成功率はどうか
性格 | 愛情度 | コマンド |
成功 | 失敗 | 成功率 |
あり | 7 | 140 | 0 | 100% |
6 | 70 | 10 | 90% |
0 | 7 | 13 | 35% |
なし | 7 | 19 | 21 | 47.5% |
6 | 9 | 11 | 45% |
0 | 4 | 16 | 20% |
無闇 | 7 | 30 | 30 | 50% |
6 | 17 | 23 | 42.5% |
0 | 4 | 16 | 20% |
「無闇に褒めちぎる」コマンドは、未保有能力へのお世辞の成功率とほぼ同じになります。
■チンギス・ハーン(CAAA) ♥ ボルテ(×○○○・愛情7)
No. | 見識 | 気丈 | 利発 | 美貌 | 無闇 |
成功 | 9 | 20 | 20 | 20 | 10 |
失敗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
成功率 | 45% | 100% | 100% | 100% | 50% |
組み合わせ | C・× | A・○ | A・○ | A・○ | − |
1 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 普→憎 |
2 | -21 | 喜→哀 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 哀→憎 |
3 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
4 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 |
5 | -21 | 喜→哀 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 哀→喜 |
6 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 普→哀 |
7 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
8 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
9 | -21 | 喜→哀 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 哀→憎 |
10 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 普→憎 |
11 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
12 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
13 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
14 | -11 | 普→哀 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
15 | -11 | 哀→憎 | 11 | 憎→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 |
16 | -11 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
17 | -21 | 普→憎 | 11 | 憎→哀 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
18 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
19 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
20 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
■チンギス・ハーン(CAAA) ♥ イェスイ(○××○・愛情6)
No. | 見識 | 気丈 | 美貌 | 無闇 |
成功 | 16 | 9 | 18 | 9 |
失敗 | 4 | 11 | 2 | 11 |
成功率 | 80% | 45% | 90% | 45% |
組み合わせ | C・○ | A・× | A・○ | − |
1 | 0 | 哀 | -11 | 普→哀 | 11 | 普→喜 | 11 | 哀→喜 |
2 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
3 | 11 | 哀→喜 | -11 | 普→哀 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
4 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 | 0 | 普 | 11 | 喜 |
5 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
6 | 11 | 哀→喜 | -11 | 普→哀 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
7 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | -11 | 普→哀 |
8 | 11 | 憎→喜 | -21 | 普→憎 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
9 | -6 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
10 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | -11 | 普→哀 |
11 | 11 | 憎→喜 | -11 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→憎 |
12 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 |
13 | 11 | 憎→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 普→憎 |
14 | 11 | 憎→哀 | 11 | 哀→喜 | 0 | 普 | -21 | 普→憎 |
15 | -6 | 喜→普 | -11 | 普→哀 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 |
16 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
17 | 11 | 憎→喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→憎 |
18 | 11 | 憎→普 | -21 | 普→憎 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→憎 |
19 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
20 | -6 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 |
■チンギス・ハーン(CAAA) ♥ イェスイ(○××○・愛情7)
No. | 見識 | 気丈 | 美貌 | 無闇 |
成功 | 20 | 10 | 20 | 8 |
失敗 | 0 | 10 | 0 | 12 |
成功率 | 100% | 50% | 100% | 40% |
組み合わせ | C・○ | A・× | A・○ | − |
1 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
2 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
3 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 |
4 | 11 | 哀→喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
5 | 11 | 哀→喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 |
6 | 11 | 哀→喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
7 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
8 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
9 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
10 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
11 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
12 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 普→哀 |
13 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 哀→普 | 11 | 普→喜 |
14 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 普→哀 |
15 | 11 | 憎→普 | -11 | 普→哀 | 11 | 哀→喜 | -21 | 普→憎 |
16 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 |
17 | 11 | 憎→喜 | -11 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→哀 |
18 | 11 | 哀→喜 | -21 | 喜→哀 | 11 | 哀→喜 | -11 | 普→哀 |
19 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 普→哀 |
20 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
■イルカ・サングン(EBCD) ♥ ボルテ(×○○○・愛情7)
No. | 見識 |
成功 | 11 |
失敗 | 9 |
成功率 | 55% |
組み合わせ | E・× |
1 | 11 | 普→喜 |
2 | -11 | 普→哀 |
3 | 11 | 普→喜 |
4 | -11 | 喜→普 |
5 | 11 | 普→喜 |
6 | -11 | 喜→普 |
7 | 11 | 喜 |
8 | 11 | 喜 |
9 | -21 | 喜→哀 |
10 | -11 | 喜→普 |
11 | -21 | 喜→哀 |
12 | -21 | 普→憎 |
13 | -21 | 普→憎 |
14 | 11 | 喜 |
15 | -11 | 喜→普 |
16 | 11 | 喜 |
17 | 11 | 喜 |
18 | 11 | 喜 |
19 | 11 | 喜 |
20 | 11 | 普→喜 |
■イルカ・サングン(EBCD) ♥ イェスイ(○××○・愛情6)
No. | 見識 | 美貌 | 無闇 |
成功 | 19 | 17 | 8 |
失敗 | 1 | 3 | 12 |
成功率 | 95% | 85% | 40% |
組み合わせ | E・○ | D・○ | − |
1 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
2 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
3 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
4 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
5 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
6 | 11 | 普→喜 | -6 | 喜→普 | 11 | 喜 |
7 | -6 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 |
8 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -11 | 喜→普 |
9 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
10 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
11 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
12 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
13 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
14 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
15 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
16 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 |
17 | 11 | 憎→喜 | -6 | 喜→普 | -21 | 喜→憎 |
18 | 11 | 哀→喜 | -6 | 喜→普 | -11 | 普→哀 |
19 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
20 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
■イルカ・サングン(EBCD) ♥ イェスイ(○××○・愛情7)
No. | 見識 | 美貌 | 無闇 |
成功 | 20 | 20 | 12 |
失敗 | 0 | 0 | 8 |
成功率 | 100% | 100% | 60% |
組み合わせ | E・○ | D・○ | − |
1 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
2 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
3 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
4 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
5 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | -21 | 喜→哀 |
6 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
7 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
8 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
9 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
10 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 喜 |
11 | 11 | 憎→普 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→憎 |
12 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
13 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
14 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
15 | 11 | 哀→普 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
16 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
17 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
18 | 11 | 喜 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
19 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 | -11 | 喜→普 |
20 | 11 | 憎→普 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→憎 |
■ゴコーバート ♥ アイジアルク(×○○○・愛情0)
ここまでの検証結果より、国王の能力が影響を及ぼさないことがわかったため、ここからはシャルル1世とマルグリットとの間の王子、ゴコーバート(ABBC・体15)で検証します。
No. | 見識 | 気丈 | 無闇 |
成功 | 4 | 7 | 4 |
失敗 | 16 | 13 | 16 |
成功率 | 20% | 35% | 20% |
1 | -21 | 哀→憎 | -6 | 普→哀 | 11 | 憎→哀 |
2 | 11 | 哀→普 | -6 | 普→哀 | -21 | 普→憎 |
3 | -11 | 普→哀 | 0 | 普 | -11 | 哀→憎 |
4 | -21 | 喜→哀 | 11 | 普→喜 | -11 | 哀→憎 |
5 | -21 | 普→憎 | 0 | 普 | -11 | 憎 |
6 | -21 | 普→憎 | 0 | 普 | -11 | 憎 |
7 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 | -21 | 喜→哀 |
8 | 11 | 普→喜 | 0 | 普 | -21 | 喜→哀 |
9 | -11 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | -21 | 普→憎 |
10 | -21 | 普→憎 | 0 | 普 | -21 | 憎 |
11 | -21 | 喜→哀 | 11 | 哀→普 | 11 | 普→喜 |
12 | -11 | 憎 | 0 | 憎 | -21 | 普→憎 |
13 | 11 | 哀→普 | 0 | 普 | -11 | 普→哀 |
14 | -11 | 喜→普 | 11 | 普→喜 | 11 | 普→喜 |
15 | -21 | 哀→憎 | -6 | 憎 | -11 | 普→哀 |
16 | -11 | 哀→憎 | -6 | 憎 | -11 | 普→哀 |
17 | -11 | 喜→普 | -6 | 普→哀 | 11 | 普→喜 |
18 | -11 | 憎 | 11 | 憎→哀 | -21 | 普→憎 |
19 | -11 | 哀→憎 | 0 | 憎 | -11 | 普→哀 |
20 | -21 | 哀→憎 | 11 | 憎→哀 | -11 | 普→哀 |
■ゴコーバート ♥ メヒチルデ(××○×・2)
ここまでの検証結果より、「無闇に褒めちぎる」コマンドの効果が未保有能力へのお世辞とほぼ同程度の内容なので、ここからは「無闇」コマンドを抜かして検証します。
No. | 気丈 | 利発 |
成功 | 6 | 10 |
失敗 | 14 | 10 |
成功率 | 30% | 50% |
1 | -11 | 憎 | -6 | 憎 |
2 | 11 | 憎→普 | -6 | 憎 |
3 | -11 | 憎 | -6 | 哀→憎 |
4 | 11 | 憎→普 | -6 | 哀→憎 |
5 | -11 | 哀→憎 | 11 | 憎→哀 |
6 | -11 | 普→哀 | 11 | 哀→普 |
7 | 11 | 憎→普 | 0 | 憎 |
8 | 11 | 普→喜 | 11 | 憎→普 |
9 | -21 | 喜→哀 | 11 | 哀→喜 |
10 | -21 | 憎 | -6 | 憎 |
11 | 11 | 憎→普 | -6 | 普→哀 |
12 | -11 | 憎 | 11 | 憎→普 |
13 | -11 | 憎 | -6 | 憎 |
14 | 11 | 哀→普 | 11 | 普→喜 |
15 | -21 | 哀→憎 | 11 | 憎→哀 |
16 | -11 | 哀→憎 | 11 | 憎→普 |
17 | -21 | 哀→憎 | 0 | 憎 |
18 | -21 | 哀→憎 | 0 | 憎 |
19 | -11 | 憎 | 11 | 憎→哀 |
20 | -11 | 哀→憎 | 11 | 憎→普 |
■ゴコーバート ♥ サンサルマ(×××○・4)
No. | 利発 | 美貌 |
成功 | 8 | 11 |
失敗 | 12 | 9 |
成功率 | 40% | 55% |
1 | 11 | 哀→喜 | -6 | 普→哀 |
2 | -11 | 憎 | -6 | 哀→憎 |
3 | -11 | 喜→普 | 11 | 哀→喜 |
4 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
5 | 11 | 普→喜 | 0 | 普 |
6 | -11 | 喜→普 | 11 | 哀→喜 |
7 | 11 | 喜 | 11 | 普→喜 |
8 | -21 | 普→憎 | 0 | 普 |
9 | -21 | 喜→哀 | 11 | 普→喜 |
10 | -21 | 喜→哀 | 11 | 哀→喜 |
11 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
12 | -11 | 哀→憎 | -6 | 憎 |
13 | 11 | 普→喜 | 11 | 喜 |
14 | -11 | 哀→憎 | 0 | 憎 |
15 | 11 | 哀→喜 | -6 | 喜→普 |
16 | -11 | 哀→憎 | -6 | 憎 |
17 | -11 | 哀→憎 | 0 | 憎 |
18 | -11 | 哀→憎 | 11 | 憎→喜 |
19 | 11 | 哀→喜 | 11 | 喜 |
20 | -21 | 哀→憎 | 11 | 憎→喜 |