国王のあとのカッコの中身はパラメータを、后のあとの○×は順に見識・気丈夫・利発・美貌の4性格の有無を表しています。
各数値の単位はピクセルで、ゲージの増減を表しています。数値の次のセルにはゲージ色がどう変化したかを記しました。
なお、以下のデータはPC版にて、プリントスクリーンキーを押しつつ調査を行いました。
No. | ボルテ (愛情度7) | イェスイ (愛情度6) | ロサン (愛情度2) | 宣徳公主 (愛情度0) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 個数 | ゲージ | 種類 | 個数 | ゲージ | 種類 | 個数 | ゲージ | 種類 | 個数 | ゲージ | |
最大 | 30 | 26 | 40 | 24 | 970 | 50 | 870 | 40 | ||||
最小 | 10 | 17 | 20 | 13 | 50 | 12 | 110 | 16 | ||||
平均 | 21 | 20.85 | 28.5 | 18.35 | 450.5 | 29.85 | 485.5 | 28.1 | ||||
1 | 絹 | 20 | 17 | 陶磁器 | 30 | 20 | 貴金属 | 330 | 28 | 織物 | 870 | 38 |
2 | 医薬品 | 20 | 18 | 陶磁器 | 20 | 16 | 絹 | 960 | 50 | 毛皮 | 370 | 30 |
3 | 貴金属 | 30 | 19 | 木工品 | 30 | 15 | 毛皮 | 920 | 49 | 医薬品 | 820 | 36 |
4 | 医薬品 | 20 | 21 | 宝石 | 30 | 24 | 香料 | 150 | 22 | 木工品 | 290 | 24 |
5 | ガラス | 30 | 23 | 貴金属 | 40 | 16 | 毛皮 | 620 | 33 | 医薬品 | 360 | 26 |
6 | 毛皮 | 20 | 21 | 貴金属 | 30 | 19 | 絹 | 280 | 22 | ガラス | 110 | 16 |
7 | 貴金属 | 10 | 23 | 絹 | 30 | 18 | 陶磁器 | 550 | 32 | 織物 | 690 | 34 |
8 | 木工品 | 30 | 26 | 医薬品 | 30 | 23 | 宝石 | 120 | 25 | 木工品 | 630 | 33 |
9 | 毛皮 | 10 | 22 | 絹 | 20 | 18 | 香料 | 450 | 29 | 香料 | 740 | 35 |
10 | ガラス | 30 | 21 | 宝石 | 20 | 13 | 木工品 | 440 | 26 | 織物 | 360 | 24 |
11 | 木工品 | 30 | 23 | ガラス | 40 | 21 | 木工品 | 390 | 25 | ガラス | 380 | 29 |
12 | 宝石 | 30 | 18 | 香料 | 20 | 19 | 香料 | 910 | 44 | 織物 | 840 | 40 |
13 | 毛皮 | 30 | 23 | 貴金属 | 40 | 17 | 陶磁器 | 970 | 49 | 陶磁器 | 460 | 31 |
14 | 貴金属 | 10 | 22 | ガラス | 30 | 15 | 貴金属 | 270 | 20 | 香料 | 400 | 26 |
15 | 医薬品 | 20 | 24 | ガラス | 40 | 20 | 陶磁器 | 240 | 19 | 毛皮 | 330 | 25 |
16 | 織物 | 30 | 17 | 香料 | 20 | 16 | 香料 | 220 | 24 | 木工品 | 320 | 22 |
17 | 貴金属 | 10 | 20 | 香料 | 20 | 14 | 織物 | 550 | 31 | 香料 | 770 | 32 |
18 | 陶磁器 | 20 | 18 | 織物 | 40 | 20 | 陶磁器 | 470 | 32 | 陶磁器 | 150 | 16 |
19 | 宝石 | 10 | 22 | 陶磁器 | 20 | 21 | ガラス | 120 | 25 | 陶磁器 | 120 | 17 |
20 | 宝石 | 10 | 19 | ガラス | 20 | 22 | 宝石 | 50 | 12 | 宝石 | 700 | 28 |
No. | マルギト (愛情度5) | イザベル (愛情度4) | 昭聖公主 (愛情度3) | ゾバイダ (愛情度1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 個数 | ゲージ | 種類 | 個数 | ゲージ | 種類 | 個数 | ゲージ | 種類 | 個数 | ゲージ | |
最大 | 50 | 24 | 60 | 23 | 980 | 55 | 950 | 50 | ||||
最小 | 30 | 14 | 40 | 13 | 10 | 16 | 80 | 19 | ||||
平均 | 39.5 | 18.3 | 54 | 18.5 | 462 | 34.15 | 570.5 | 32.45 | ||||
1 | 木工品 | 30 | 16 | 香料 | 60 | 23 | 毛皮 | 10 | 20 | 絹 | 370 | 30 |
2 | ガラス | 50 | 24 | 医薬品 | 50 | 22 | 木工品 | 940 | 52 | 医薬品 | 950 | 47 |
3 | 絹 | 30 | 20 | 医薬品 | 40 | 15 | 貴金属 | 290 | 24 | 貴金属 | 80 | 19 |
4 | 絹 | 50 | 19 | 宝石 | 50 | 18 | ガラス | 690 | 40 | 医薬品 | 80 | 20 |
5 | 宝石 | 50 | 20 | 香料 | 50 | 16 | 医薬品 | 120 | 16 | 香料 | 320 | 20 |
6 | 毛皮a | 50 | 15 | 香料 | 60 | 17 | ガラス | 980 | 55 | 木工品 | 940 | 50 |
7 | 木工品 | 40 | 18 | 織物 | 60 | 19 | 木工品 | 310 | 24 | 木工品 | 780 | 43 |
8 | 医薬品 | 40 | 18 | 香料 | 60 | 23 | 陶磁器 | 600 | 41 | 香料 | 620 | 35 |
9 | 陶磁器 | 40 | 16 | 陶磁器 | 60 | 21 | 木工品 | 80 | 23 | 香料 | 430 | 26 |
10 | 宝石 | 40 | 19 | 絹 | 60 | 21 | ガラス | 100 | 19 | 貴金属 | 760 | 40 |
11 | 陶磁器 | 30 | 18 | 織物 | 50 | 13 | 毛皮 | 610 | 35 | ガラス | 940 | 39 |
12 | 織物 | 40 | 15 | 陶磁器 | 50 | 23 | ガラス | 670 | 39 | 医薬品 | 660 | 32 |
13 | 香料 | 30 | 23 | 貴金属 | 50 | 18 | 絹 | 750 | 51 | ガラス | 500 | 26 |
14 | 織物 | 30 | 17 | 織物 | 60 | 20 | 貴金属 | 230 | 30 | 毛皮 | 560 | 31 |
15 | ガラス | 40 | 21 | 木工品 | 50 | 16 | 香料 | 30 | 18 | 陶磁器 | 890 | 45 |
16 | 織物 | 40 | 14 | 香料 | 50 | 16 | 毛皮 | 80 | 18 | 織物 | 310 | 22 |
17 | 宝石 | 50 | 20 | 香料 | 40 | 16 | 医薬品 | 860 | 49 | 医薬品 | 170 | 21 |
18 | 貴金属 | 30 | 19 | 陶磁器 | 60 | 22 | 陶磁器 | 750 | 51 | ガラス | 810 | 36 |
19 | 医薬品 | 30 | 16 | 毛皮 | 60 | 16 | 織物 | 350 | 32 | 陶磁器 | 500 | 32 |
20 | 貴金属 | 50 | 18 | 医薬品 | 60 | 15 | 木工品 | 790 | 46 | 香料 | 740 | 35 |
各コマンドを100回ずつ行いました。
イェスイ (×○×○・愛情6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | ピンク | 水色 | 青 | |||||
大らか | 目を見る | 大らか | 目を見る | 大らか | 目を見る | 大らか | 目を見る | |
組み合わせ | A・× | A・○ | A・× | A・○ | A・× | A・○ | A・× | A・○ |
成功 | 100 | 98 | 68 | 69 | 48 | 41 | 31 | 12 |
失敗 | 0 | 2 | 32 | 31 | 52 | 59 | 69 | 88 |
宣徳公主 (○×○×・愛情0) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | ピンク | 水色 | 青 | |||||
大らか | 目を見る | 大らか | 目を見る | 大らか | 目を見る | 大らか | 目を見る | |
組み合わせ | A・○ | A・× | A・○ | A・× | A・○ | A・× | A・○ | A・× |
成功 | 70 | 89 | 50 | 66 | 38 | 38 | 12 | 7 |
失敗 | 30 | 11 | 50 | 34 | 62 | 62 | 88 | 93 |
タルーブ (××○○・愛情4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | ピンク | 水色 | 青 | |||||
優しく | 大らか | 優しく | 大らか | 優しく | 大らか | 優しく | 大らか | |
組み合わせ | D・× | D・○ | D・× | D・○ | D・× | D・○ | D・× | D・○ |
成功 | 88 | 87 | 59 | 55 | 30 | 34 | 30 | 12 |
失敗 | 12 | 13 | 41 | 45 | 70 | 66 | 70 | 88 |
昭聖公主 (×○○×・愛情3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | ピンク | 水色 | 青 | |||||
優しく | 大らか | 優しく | 大らか | 優しく | 大らか | 優しく | 大らか | |
組み合わせ | D・× | D・○ | D・× | D・○ | D・× | D・○ | D・× | D・○ |
成功 | 92 | 91 | 60 | 64 | 35 | 35 | 11 | 13 |
失敗 | 8 | 9 | 40 | 36 | 65 | 65 | 88 | 87 |