「ロイヤルブラッド2」での、内政施設上での戦場マップを図解します。
破壊可能障害物は、
の他に
の茶色い屋根の住居がチラホラとあります。
この
ですが、神殿でのそれとは異なり、どうも出現条件がよくわかりません。ランダムだとは思いますが、何べんロードして戦っても出現しないバージョンが続いたこともありました。
なお、文中の表の、「移動所要行動力」は徒歩移動のもの、「地形属性効果」は天候が晴れのときのものです。
畑・大農園・屯田兵舎、もしくは牧場・大牧場の戦場マップです。前者なら麦が、後者なら牧草が植えられています。季節によってグラフィック(生育状況)が変わります。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 麦畑 | 6 | 2 | ±0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 牧草地 | 6 | 2 | ±0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | |
工房・ギルド・市場・街・酒場・ゴブリンの街・ハーピーの巣・リザードマンの沼・スライム増殖所、ならびにほとんどの大型施設の戦場マップです。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 街道 | 3 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |
| 湖 | 10 | 1 | −2 | +2 | −1 | ±0 | +1 | −1 | |
兵舎・戦士養成所・士官学校の戦場マップです。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 街道 | 3 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |
| 湖 | 10 | 1 | −2 | +2 | −1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |
教会・大教会の戦場マップです。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 街道 | 3 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |
| 湖 | 10 | 1 | −2 | +2 | −1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 街道 | 3 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |
大学・魔道学院の戦場マップです。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 街道 | 3 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 荒地 | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |
つくり自体は畑/牧場と同じですが、特殊なマップなのでこの項を別に設けました。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| ブドウ園(破壊前) | (6) | 表示されず | |||||||
| ブドウ園(破壊後) | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| ブドウ園(破壊前) | (6) | 表示されず | |||||||
| ブドウ園(破壊後) | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 砂漠 | 8 | 2 | +0 | −2 | +3 | +2 | +1 | −1 | |
| ブドウ園(破壊前) | (6) | 表示されず | |||||||
| ブドウ園(破壊後) | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |
ここも畑/牧場と同じ作付面積ですが、ブドウ園もちゃっかり顔を出しているので分けました。

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 麦畑 | 6 | 2 | ±0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | |
| 牧草地 | 6 | 2 | ±0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | |
| ブドウ園(破壊前) | (6) | 表示されず | |||||||
| ブドウ園(破壊後) | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |

| マス | 名称 | 移動所要 行動力 | 地形 物理防御 | 地形属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 平地 | 4 | 2 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | +1 | −1 | |
| 麦畑 | 6 | 2 | ±0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | |
| 牧草地 | 6 | 2 | ±0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | |
| ブドウ園(破壊前) | (6) | 表示されず | |||||||
| ブドウ園(破壊後) | 6 | 2 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | |
| 大型施設種類 | 何の戦場マップか |
|---|---|
| 高層住宅街 | 工房・市場など |
| 集合市場 | 工房・市場など |
| 戦士養成所 | 兵舎 |
| 魔道学院 | 大学 |
| 大教会 | 教会 |
| 早業のギルド | 工房・市場など |
| 大農園 | 畑/牧場 |
| 大牧場 | 畑/牧場 |
| 熟練の工房 | 工房・市場など |
| 死霊墳墓 | 墓場 |
| 戦士の街 | 工房・市場など |
| 魔道士の街 | 工房・市場など |
| 僧侶の街 | 工房・市場など |
| 盗賊の街 | 工房・市場など |
| 経済の街 | 工房・市場など |
| 工芸の街 | 工房・市場など |
| 総合農園 | 上記(総合農園)に記載 |
| 武具市場 | 工房・市場など |
| 卸売り市場 | 工房・市場など |
| 屯田兵舎 | 畑/牧場 |
| モンスター編成所 | 工房・市場など |
| 士官学校 | 兵舎 |
| 百貨店 | 工房・市場など |
| 薬品研究所 | 工房・市場など |
| 剣士の街 | 工房・市場など |
| 賢者の街 | 工房・市場など |
| 歓楽街 | 工房・市場など |
| 黄金の木 | 平地 |
| 大地の塔 | 塔 |
| 魔力の塔 | 塔 |
| 英霊の塔 | 塔 |
| モンスターゲート | 遺跡など |
| ストーンサークル | 遺跡など |